严格前向回测 · 全部候选预测

生肖策略账簿

数据截至 2026-10-09
最近 N 期
数据更新成功

回测区间 2026-09-30 — 2026-10-09

四过滤器组合 v1 · 最近 10 期

按净盈亏降序;点击方案行查看每期购买与结算。

方案 覆盖 / 出击 / 空 平均候选 总投入 总返还 净盈亏 随机买1期望 ROI 全部购买实际 ROI 下期全部候选生肖
6/10 · 10 · 0 5.40 ¥54 ¥72 +¥18 +35.14% +33.33% 鼠牛兔羊猴狗
查看 ②③ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛兔龍馬猴 猴 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥18
2026-10-08 鼠牛羊雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥11
2026-10-07 鼠兔龍馬羊雞狗 龍 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥5
2026-10-06 鼠龍雞狗 雞 中 ¥4 ¥12 +¥8 ¥0
2026-10-05 牛龍羊雞狗 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-8
2026-10-04 鼠龍馬雞豬 猴 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-3
2026-10-03 龍羊雞狗豬 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 +¥2
2026-10-02 鼠蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 +¥7
2026-10-01 蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥13
2026-09-30 虎蛇馬猴狗 虎 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥7
6/10 · 10 · 0 5.40 ¥54 ¥72 +¥18 +35.14% +33.33% 鼠牛兔羊猴狗
查看 ①②③ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛兔龍馬猴 猴 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥18
2026-10-08 鼠牛羊雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥11
2026-10-07 鼠兔龍馬羊雞狗 龍 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥5
2026-10-06 鼠龍雞狗 雞 中 ¥4 ¥12 +¥8 ¥0
2026-10-05 牛龍羊雞狗 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-8
2026-10-04 鼠龍馬雞豬 猴 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-3
2026-10-03 龍羊雞狗豬 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 +¥2
2026-10-02 鼠蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 +¥7
2026-10-01 蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥13
2026-09-30 虎蛇馬猴狗 虎 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥7
8/10 · 10 · 0 8.00 ¥80 ¥96 +¥16 +19.29% +20.00% 鼠牛兔龍馬羊猴狗
查看 ①③ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛兔龍馬羊猴狗 猴 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥16
2026-10-08 鼠牛兔龍馬羊雞狗豬 雞 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥12
2026-10-07 鼠牛兔龍馬羊雞狗豬 龍 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥9
2026-10-06 鼠牛龍馬雞狗豬 雞 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥6
2026-10-05 鼠牛龍馬羊雞狗豬 蛇 未中 ¥8 ¥0 ¥-8 +¥1
2026-10-04 鼠龍馬猴雞狗豬 猴 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥9
2026-10-03 鼠龍蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥4
2026-10-02 鼠兔蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥1
2026-10-01 龍蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥8
2026-09-30 牛虎龍蛇馬猴狗豬 虎 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥4
8/10 · 10 · 0 8.10 ¥81 ¥96 +¥15 +17.62% +18.52% 鼠牛兔龍馬羊猴狗
查看 ③ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛兔龍馬羊猴雞狗 猴 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥15
2026-10-08 鼠牛兔龍馬羊雞狗豬 雞 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥12
2026-10-07 鼠牛兔龍馬羊雞狗豬 龍 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥9
2026-10-06 鼠牛龍馬雞狗豬 雞 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥6
2026-10-05 鼠牛龍馬羊雞狗豬 蛇 未中 ¥8 ¥0 ¥-8 +¥1
2026-10-04 鼠龍馬猴雞狗豬 猴 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥9
2026-10-03 鼠龍蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥4
2026-10-02 鼠兔蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥1
2026-10-01 龍蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥8
2026-09-30 牛虎龍蛇馬猴狗豬 虎 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥4
6/10 · 10 · 0 6.20 ¥62 ¥72 +¥10 +15.43% +16.13% 鼠牛兔蛇羊猴狗
查看 ①② 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛虎兔龍馬猴 猴 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥10
2026-10-08 鼠牛羊猴雞狗豬 雞 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥4
2026-10-07 鼠兔龍馬羊雞狗 龍 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥-1
2026-10-06 鼠龍猴雞狗 雞 中 ¥5 ¥12 +¥7 ¥-6
2026-10-05 牛兔龍羊雞狗 蛇 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-13
2026-10-04 鼠牛龍馬雞豬 猴 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-7
2026-10-03 龍羊雞狗豬 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-1
2026-10-02 鼠牛蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥4
2026-10-01 鼠蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥11
2026-09-30 虎蛇馬猴雞狗 虎 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥6
10/10 · 10 · 0 11.20 ¥112 ¥120 +¥8 +7.45% +7.14% 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴狗豬
查看 ① 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴狗豬 猴 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥8
2026-10-08 鼠牛虎兔龍馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥7
2026-10-07 鼠牛虎兔龍馬羊猴雞狗豬 龍 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥6
2026-10-06 鼠牛虎兔龍馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥5
2026-10-05 鼠牛兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥4
2026-10-04 鼠牛兔龍馬羊猴雞狗豬 猴 中 ¥10 ¥12 +¥2 +¥3
2026-10-03 鼠牛兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥1
2026-10-02 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 虎 中 ¥12 ¥12 ¥0 ¥0
2026-10-01 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥12 ¥12 ¥0 ¥0
2026-09-30 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 虎 中 ¥12 ¥12 ¥0 ¥0
6/10 · 10 · 0 6.40 ¥64 ¥72 +¥8 +11.43% +12.50% 鼠牛兔蛇羊猴狗
查看 ② 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛虎兔龍馬猴 猴 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥8
2026-10-08 鼠牛羊猴雞狗豬 雞 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥2
2026-10-07 鼠兔龍馬羊雞狗 龍 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥-3
2026-10-06 鼠龍蛇猴雞狗 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-8
2026-10-05 牛兔龍羊雞狗 蛇 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-14
2026-10-04 鼠牛龍馬雞豬 猴 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-8
2026-10-03 虎龍羊雞狗豬 蛇 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-2
2026-10-02 鼠牛蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥4
2026-10-01 鼠蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥11
2026-09-30 虎蛇馬猴雞狗 虎 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥6
6/10 · 10 · 0 6.80 ¥68 ¥72 +¥4 +2.14% +5.88% 鼠牛兔龍馬狗
查看 ③④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛兔龍馬羊猴狗 猴 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥4
2026-10-08 鼠牛兔馬羊雞狗豬 雞 中 ¥8 ¥12 +¥4 ¥0
2026-10-07 鼠牛兔馬羊狗豬 龍 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 ¥-4
2026-10-06 鼠牛馬雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥3
2026-10-05 鼠牛馬羊雞狗豬 蛇 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 ¥-3
2026-10-04 鼠馬猴雞狗豬 猴 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥4
2026-10-03 鼠蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥8 ¥12 +¥4 ¥-2
2026-10-02 鼠兔蛇馬猴雞 虎 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-6
2026-10-01 蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥0
2026-09-30 牛馬猴狗豬 虎 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-5
6/10 · 10 · 0 6.80 ¥68 ¥72 +¥4 +2.14% +5.88% 鼠牛兔龍馬狗
查看 ①③④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛兔龍馬羊猴狗 猴 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥4
2026-10-08 鼠牛兔馬羊雞狗豬 雞 中 ¥8 ¥12 +¥4 ¥0
2026-10-07 鼠牛兔馬羊狗豬 龍 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 ¥-4
2026-10-06 鼠牛馬雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥3
2026-10-05 鼠牛馬羊雞狗豬 蛇 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 ¥-3
2026-10-04 鼠馬猴雞狗豬 猴 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥4
2026-10-03 鼠蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥8 ¥12 +¥4 ¥-2
2026-10-02 鼠兔蛇馬猴雞 虎 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-6
2026-10-01 蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥0
2026-09-30 牛馬猴狗豬 虎 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-5
4/10 · 10 · 0 4.50 ¥45 ¥48 +¥3 +4.00% +6.67% 鼠牛兔狗
查看 ②③④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛兔龍馬猴 猴 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥3
2026-10-08 鼠牛羊雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-4
2026-10-07 鼠兔馬羊狗 龍 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-10
2026-10-06 鼠雞狗 雞 中 ¥3 ¥12 +¥9 ¥-5
2026-10-05 牛羊雞狗 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-14
2026-10-04 鼠馬雞豬 猴 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-10
2026-10-03 羊雞狗豬 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-6
2026-10-02 鼠蛇馬猴雞 虎 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-2
2026-10-01 蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥3
2026-09-30 馬猴狗 虎 未中 ¥3 ¥0 ¥-3 ¥-3
4/10 · 10 · 0 4.50 ¥45 ¥48 +¥3 +4.00% +6.67% 鼠牛兔狗
查看 ①②③④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛兔龍馬猴 猴 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥3
2026-10-08 鼠牛羊雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-4
2026-10-07 鼠兔馬羊狗 龍 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-10
2026-10-06 鼠雞狗 雞 中 ¥3 ¥12 +¥9 ¥-5
2026-10-05 牛羊雞狗 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-14
2026-10-04 鼠馬雞豬 猴 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-10
2026-10-03 羊雞狗豬 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-6
2026-10-02 鼠蛇馬猴雞 虎 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-2
2026-10-01 蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥3
2026-09-30 馬猴狗 虎 未中 ¥3 ¥0 ¥-3 ¥-3
8/10 · 10 · 0 9.70 ¥97 ¥96 ¥-1 -2.42% -1.03% 鼠牛虎兔龍蛇馬狗豬
查看 ①④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴狗豬 猴 中 ¥11 ¥12 +¥1 ¥-1
2026-10-08 鼠牛虎兔馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-2
2026-10-07 鼠牛虎兔馬羊猴狗豬 龍 未中 ¥9 ¥0 ¥-9 ¥-4
2026-10-06 鼠牛虎兔馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥10 ¥12 +¥2 +¥5
2026-10-05 鼠牛兔蛇馬羊雞狗豬 蛇 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥3
2026-10-04 鼠牛兔馬羊猴雞狗豬 猴 中 ¥9 ¥12 +¥3 ¥0
2026-10-03 鼠牛兔蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-3
2026-10-02 鼠牛虎兔蛇馬羊猴雞豬 虎 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-5
2026-10-01 鼠牛兔蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-7
2026-09-30 鼠牛兔馬羊猴雞狗豬 虎 未中 ¥9 ¥0 ¥-9 ¥-9
8/10 · 10 · 0 10.10 ¥101 ¥96 ¥-5 -6.18% -4.95% 鼠牛虎兔龍蛇馬雞狗豬
查看 ④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴狗豬 猴 中 ¥11 ¥12 +¥1 ¥-5
2026-10-08 鼠牛虎兔蛇馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥11 ¥12 +¥1 ¥-6
2026-10-07 鼠牛虎兔蛇馬羊猴狗豬 龍 未中 ¥10 ¥0 ¥-10 ¥-7
2026-10-06 鼠牛虎兔馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥10 ¥12 +¥2 +¥3
2026-10-05 鼠牛虎兔蛇馬羊雞狗豬 蛇 中 ¥10 ¥12 +¥2 +¥1
2026-10-04 鼠牛虎兔馬羊猴雞狗豬 猴 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-1
2026-10-03 鼠牛兔蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-3
2026-10-02 鼠牛虎兔蛇馬羊猴雞豬 虎 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-5
2026-10-01 鼠牛兔蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-7
2026-09-30 鼠牛兔馬羊猴雞狗豬 虎 未中 ¥9 ¥0 ¥-9 ¥-9
4/10 · 10 · 0 5.30 ¥53 ¥48 ¥-5 -15.71% -9.43% 鼠牛兔蛇狗
查看 ②④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛虎兔龍馬猴 猴 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-5
2026-10-08 鼠牛羊猴雞狗豬 雞 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥-11
2026-10-07 鼠兔馬羊狗 龍 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-16
2026-10-06 鼠猴雞狗 雞 中 ¥4 ¥12 +¥8 ¥-11
2026-10-05 牛兔羊雞狗 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-19
2026-10-04 鼠牛馬雞豬 猴 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-14
2026-10-03 羊雞狗豬 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-9
2026-10-02 鼠牛蛇馬猴雞 虎 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-5
2026-10-01 鼠蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥1
2026-09-30 馬猴雞狗 虎 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-4
4/10 · 10 · 0 5.30 ¥53 ¥48 ¥-5 -15.71% -9.43% 鼠牛兔蛇狗
查看 ①②④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛虎兔龍馬猴 猴 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-5
2026-10-08 鼠牛羊猴雞狗豬 雞 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥-11
2026-10-07 鼠兔馬羊狗 龍 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-16
2026-10-06 鼠猴雞狗 雞 中 ¥4 ¥12 +¥8 ¥-11
2026-10-05 牛兔羊雞狗 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-19
2026-10-04 鼠牛馬雞豬 猴 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-14
2026-10-03 羊雞狗豬 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-9
2026-10-02 鼠牛蛇馬猴雞 虎 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-5
2026-10-01 鼠蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥1
2026-09-30 馬猴雞狗 虎 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-4