严格前向回测 · 全部候选预测

生肖策略账簿

数据截至 2026-10-09
最近 N 期
数据更新成功

回测区间 2026-09-20 — 2026-10-09

四过滤器组合 v1 · 最近 20 期

按净盈亏降序;点击方案行查看每期购买与结算。

方案 覆盖 / 出击 / 空 平均候选 总投入 总返还 净盈亏 随机买1期望 ROI 全部购买实际 ROI 下期全部候选生肖
16/20 · 20 · 0 7.80 ¥156 ¥191 +¥35 +22.62% +22.44% 鼠牛兔龍馬羊猴狗
查看 ①③ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛兔龍馬羊猴狗 猴 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥35
2026-10-08 鼠牛兔龍馬羊雞狗豬 雞 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥31
2026-10-07 鼠牛兔龍馬羊雞狗豬 龍 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥28
2026-10-06 鼠牛龍馬雞狗豬 雞 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥25
2026-10-05 鼠牛龍馬羊雞狗豬 蛇 未中 ¥8 ¥0 ¥-8 +¥20
2026-10-04 鼠龍馬猴雞狗豬 猴 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥28
2026-10-03 鼠龍蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥23
2026-10-02 鼠兔蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥20
2026-10-01 龍蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥27
2026-09-30 牛虎龍蛇馬猴狗豬 虎 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥23
2026-09-29 牛龍蛇馬猴狗豬 蛇 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥19
2026-09-28 鼠牛龍蛇馬猴狗豬 猴 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥14
2026-09-27 鼠牛龍蛇馬羊猴狗豬 鼠 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥10
2026-09-26 鼠牛虎龍蛇馬羊猴 雞 未中 ¥8 ¥0 ¥-8 +¥7
2026-09-25 鼠牛虎龍蛇羊猴 兔 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥15
2026-09-24 鼠虎兔龍馬羊猴 兔 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥22
2026-09-23 鼠牛虎兔龍蛇馬猴豬 豬 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥17
2026-09-22 鼠虎兔龍蛇馬猴 馬 中 ¥7 ¥11 +¥4 +¥14
2026-09-21 虎兔龍蛇猴雞狗 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥10
2026-09-20 虎兔龍蛇馬狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥5
16/20 · 20 · 0 7.95 ¥159 ¥191 +¥32 +20.14% +20.13% 鼠牛兔龍馬羊猴狗
查看 ③ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛兔龍馬羊猴雞狗 猴 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥32
2026-10-08 鼠牛兔龍馬羊雞狗豬 雞 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥29
2026-10-07 鼠牛兔龍馬羊雞狗豬 龍 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥26
2026-10-06 鼠牛龍馬雞狗豬 雞 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥23
2026-10-05 鼠牛龍馬羊雞狗豬 蛇 未中 ¥8 ¥0 ¥-8 +¥18
2026-10-04 鼠龍馬猴雞狗豬 猴 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥26
2026-10-03 鼠龍蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥21
2026-10-02 鼠兔蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥18
2026-10-01 龍蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥25
2026-09-30 牛虎龍蛇馬猴狗豬 虎 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥21
2026-09-29 牛龍蛇馬猴狗豬 蛇 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥17
2026-09-28 鼠牛龍蛇馬猴狗豬 猴 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥12
2026-09-27 鼠牛龍蛇馬羊猴狗豬 鼠 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥8
2026-09-26 鼠牛虎龍蛇馬羊猴 雞 未中 ¥8 ¥0 ¥-8 +¥5
2026-09-25 鼠牛虎龍蛇羊猴 兔 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥13
2026-09-24 鼠虎兔龍馬羊猴 兔 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥20
2026-09-23 鼠牛虎兔龍蛇馬猴狗豬 豬 中 ¥10 ¥12 +¥2 +¥15
2026-09-22 鼠虎兔龍蛇馬猴狗 馬 中 ¥8 ¥11 +¥3 +¥13
2026-09-21 虎兔龍蛇猴雞狗 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥10
2026-09-20 虎兔龍蛇馬狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥5
12/20 · 20 · 0 6.10 ¥122 ¥143 +¥21 +15.57% +17.21% 鼠牛兔龍馬狗
查看 ①③④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛兔龍馬羊猴狗 猴 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥21
2026-10-08 鼠牛兔馬羊雞狗豬 雞 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥17
2026-10-07 鼠牛兔馬羊狗豬 龍 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥13
2026-10-06 鼠牛馬雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥20
2026-10-05 鼠牛馬羊雞狗豬 蛇 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥14
2026-10-04 鼠馬猴雞狗豬 猴 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥21
2026-10-03 鼠蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥15
2026-10-02 鼠兔蛇馬猴雞 虎 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 +¥11
2026-10-01 蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥17
2026-09-30 牛馬猴狗豬 虎 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 +¥12
2026-09-29 牛蛇馬狗豬 蛇 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥17
2026-09-28 牛蛇馬狗豬 猴 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 +¥10
2026-09-27 鼠牛蛇馬羊猴狗豬 鼠 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥15
2026-09-26 鼠牛蛇馬羊猴 雞 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 +¥11
2026-09-25 鼠牛蛇羊猴 兔 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 +¥17
2026-09-24 鼠兔馬羊猴 兔 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥22
2026-09-23 鼠牛兔蛇猴豬 豬 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥15
2026-09-22 鼠兔蛇馬猴 馬 中 ¥5 ¥11 +¥6 +¥9
2026-09-21 兔蛇猴雞 狗 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 +¥3
2026-09-20 兔蛇馬狗豬 狗 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥7
12/20 · 20 · 0 6.15 ¥123 ¥143 +¥20 +14.14% +16.26% 鼠牛兔龍馬狗
查看 ③④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛兔龍馬羊猴狗 猴 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥20
2026-10-08 鼠牛兔馬羊雞狗豬 雞 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥16
2026-10-07 鼠牛兔馬羊狗豬 龍 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥12
2026-10-06 鼠牛馬雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥19
2026-10-05 鼠牛馬羊雞狗豬 蛇 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 +¥13
2026-10-04 鼠馬猴雞狗豬 猴 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥20
2026-10-03 鼠蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥14
2026-10-02 鼠兔蛇馬猴雞 虎 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 +¥10
2026-10-01 蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥16
2026-09-30 牛馬猴狗豬 虎 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 +¥11
2026-09-29 牛蛇馬狗豬 蛇 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥16
2026-09-28 牛蛇馬狗豬 猴 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 +¥9
2026-09-27 鼠牛蛇馬羊猴狗豬 鼠 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥14
2026-09-26 鼠牛蛇馬羊猴 雞 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 +¥10
2026-09-25 鼠牛蛇羊猴 兔 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 +¥16
2026-09-24 鼠兔馬羊猴 兔 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥21
2026-09-23 鼠牛兔蛇猴狗豬 豬 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥14
2026-09-22 鼠兔蛇馬猴 馬 中 ¥5 ¥11 +¥6 +¥9
2026-09-21 兔蛇猴雞 狗 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 +¥3
2026-09-20 兔蛇馬狗豬 狗 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥7
20/20 · 20 · 0 11.15 ¥223 ¥239 +¥16 +7.36% +7.17% 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴狗豬
查看 ① 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴狗豬 猴 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥16
2026-10-08 鼠牛虎兔龍馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥15
2026-10-07 鼠牛虎兔龍馬羊猴雞狗豬 龍 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥14
2026-10-06 鼠牛虎兔龍馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥13
2026-10-05 鼠牛兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥12
2026-10-04 鼠牛兔龍馬羊猴雞狗豬 猴 中 ¥10 ¥12 +¥2 +¥11
2026-10-03 鼠牛兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥9
2026-10-02 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 虎 中 ¥12 ¥12 ¥0 +¥8
2026-10-01 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥12 ¥12 ¥0 +¥8
2026-09-30 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 虎 中 ¥12 ¥12 ¥0 +¥8
2026-09-29 鼠牛虎龍蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥8
2026-09-28 鼠牛虎龍蛇馬羊猴雞狗豬 猴 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥7
2026-09-27 鼠牛虎龍蛇馬羊猴雞狗豬 鼠 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥6
2026-09-26 鼠牛虎龍蛇馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥5
2026-09-25 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞豬 兔 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥4
2026-09-24 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞豬 兔 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥3
2026-09-23 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞豬 豬 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥2
2026-09-22 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞豬 馬 中 ¥11 ¥11 ¥0 +¥1
2026-09-21 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥12 ¥12 ¥0 +¥1
2026-09-20 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴狗豬 狗 中 ¥11 ¥12 +¥1 +¥1
10/20 · 20 · 0 5.20 ¥104 ¥119 +¥15 +15.74% +14.42% 鼠牛兔羊猴狗
查看 ①②③ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛兔龍馬猴 猴 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥15
2026-10-08 鼠牛羊雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥8
2026-10-07 鼠兔龍馬羊雞狗 龍 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥2
2026-10-06 鼠龍雞狗 雞 中 ¥4 ¥12 +¥8 ¥-3
2026-10-05 牛龍羊雞狗 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-11
2026-10-04 鼠龍馬雞豬 猴 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-6
2026-10-03 龍羊雞狗豬 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-1
2026-10-02 鼠蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 +¥4
2026-10-01 蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥10
2026-09-30 虎蛇馬猴狗 虎 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥4
2026-09-29 牛龍猴狗 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-3
2026-09-28 鼠蛇馬猴狗 猴 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥1
2026-09-27 牛龍馬猴狗豬 鼠 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-6
2026-09-26 牛虎龍蛇馬 雞 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥0
2026-09-25 鼠牛龍蛇羊猴 兔 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 +¥5
2026-09-24 鼠兔龍羊猴 兔 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥11
2026-09-23 鼠牛龍馬 豬 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 +¥4
2026-09-22 虎兔龍蛇馬猴 馬 中 ¥6 ¥11 +¥5 +¥8
2026-09-21 虎猴雞狗 狗 中 ¥4 ¥12 +¥8 +¥3
2026-09-20 虎兔龍馬豬 狗 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-5
10/20 · 20 · 0 5.30 ¥106 ¥119 +¥13 +14.43% +12.26% 鼠牛兔羊猴狗
查看 ②③ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛兔龍馬猴 猴 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥13
2026-10-08 鼠牛羊雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥6
2026-10-07 鼠兔龍馬羊雞狗 龍 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥0
2026-10-06 鼠龍雞狗 雞 中 ¥4 ¥12 +¥8 ¥-5
2026-10-05 牛龍羊雞狗 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-13
2026-10-04 鼠龍馬雞豬 猴 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-8
2026-10-03 龍羊雞狗豬 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-3
2026-10-02 鼠蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 +¥2
2026-10-01 蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥6 ¥12 +¥6 +¥8
2026-09-30 虎蛇馬猴狗 虎 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥2
2026-09-29 牛龍猴狗 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-5
2026-09-28 鼠蛇馬猴狗 猴 中 ¥5 ¥12 +¥7 ¥-1
2026-09-27 牛龍馬猴狗豬 鼠 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-8
2026-09-26 牛虎龍蛇馬 雞 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-2
2026-09-25 鼠牛龍蛇羊猴 兔 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 +¥3
2026-09-24 鼠兔龍羊猴 兔 中 ¥5 ¥12 +¥7 +¥9
2026-09-23 鼠牛龍馬狗 豬 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 +¥2
2026-09-22 虎兔龍蛇馬猴狗 馬 中 ¥7 ¥11 +¥4 +¥7
2026-09-21 虎猴雞狗 狗 中 ¥4 ¥12 +¥8 +¥3
2026-09-20 虎兔龍馬豬 狗 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-5
15/20 · 20 · 0 8.95 ¥179 ¥179 ¥0 -0.93% 0.00% 鼠牛虎兔龍蛇馬狗豬
查看 ①④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴狗豬 猴 中 ¥11 ¥12 +¥1 ¥0
2026-10-08 鼠牛虎兔馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-1
2026-10-07 鼠牛虎兔馬羊猴狗豬 龍 未中 ¥9 ¥0 ¥-9 ¥-3
2026-10-06 鼠牛虎兔馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥10 ¥12 +¥2 +¥6
2026-10-05 鼠牛兔蛇馬羊雞狗豬 蛇 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥4
2026-10-04 鼠牛兔馬羊猴雞狗豬 猴 中 ¥9 ¥12 +¥3 +¥1
2026-10-03 鼠牛兔蛇馬羊猴雞狗豬 蛇 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-2
2026-10-02 鼠牛虎兔蛇馬羊猴雞豬 虎 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-4
2026-10-01 鼠牛兔蛇馬羊猴雞狗豬 狗 中 ¥10 ¥12 +¥2 ¥-6
2026-09-30 鼠牛兔馬羊猴雞狗豬 虎 未中 ¥9 ¥0 ¥-9 ¥-8
2026-09-29 鼠牛蛇馬羊雞狗豬 蛇 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥1
2026-09-28 牛蛇馬羊雞狗豬 猴 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 ¥-3
2026-09-27 鼠牛蛇馬羊猴狗豬 鼠 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥4
2026-09-26 鼠牛蛇馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥9 ¥12 +¥3 ¥0
2026-09-25 鼠牛蛇馬羊猴雞豬 兔 未中 ¥8 ¥0 ¥-8 ¥-3
2026-09-24 鼠牛兔蛇馬羊猴雞 兔 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥5
2026-09-23 鼠牛兔蛇羊猴雞豬 豬 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥1
2026-09-22 鼠牛兔蛇馬羊猴雞豬 馬 中 ¥9 ¥11 +¥2 ¥-3
2026-09-21 鼠牛兔蛇馬羊猴雞豬 狗 未中 ¥9 ¥0 ¥-9 ¥-5
2026-09-20 鼠兔蛇馬羊猴狗豬 狗 中 ¥8 ¥12 +¥4 +¥4
10/20 · 20 · 0 6.05 ¥121 ¥119 ¥-2 -2.55% -1.65% 鼠牛兔蛇羊猴狗
查看 ①② 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛虎兔龍馬猴 猴 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-2
2026-10-08 鼠牛羊猴雞狗豬 雞 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥-8
2026-10-07 鼠兔龍馬羊雞狗 龍 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥-13
2026-10-06 鼠龍猴雞狗 雞 中 ¥5 ¥12 +¥7 ¥-18
2026-10-05 牛兔龍羊雞狗 蛇 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-25
2026-10-04 鼠牛龍馬雞豬 猴 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-19
2026-10-03 龍羊雞狗豬 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-13
2026-10-02 鼠牛蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 ¥-8
2026-10-01 鼠蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥-1
2026-09-30 虎蛇馬猴雞狗 虎 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-6
2026-09-29 牛龍羊猴狗 蛇 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-12
2026-09-28 鼠蛇馬猴狗 猴 中 ¥5 ¥12 +¥7 ¥-7
2026-09-27 牛龍馬猴雞狗豬 鼠 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 ¥-14
2026-09-26 牛虎龍蛇馬豬 雞 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-7
2026-09-25 鼠牛龍蛇羊猴 兔 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-1
2026-09-24 鼠兔龍羊猴雞豬 兔 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥5
2026-09-23 鼠牛龍馬羊 豬 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥0
2026-09-22 虎兔龍蛇馬猴 馬 中 ¥6 ¥11 +¥5 +¥5
2026-09-21 鼠牛虎猴雞狗 狗 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥0
2026-09-20 牛虎兔龍馬豬 狗 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-6
6/20 · 20 · 0 3.90 ¥78 ¥71 ¥-7 -19.25% -8.97% 鼠牛兔狗
查看 ①②③④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛兔龍馬猴 猴 中 ¥5 ¥12 +¥7 ¥-7
2026-10-08 鼠牛羊雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-14
2026-10-07 鼠兔馬羊狗 龍 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-20
2026-10-06 鼠雞狗 雞 中 ¥3 ¥12 +¥9 ¥-15
2026-10-05 牛羊雞狗 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-24
2026-10-04 鼠馬雞豬 猴 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-20
2026-10-03 羊雞狗豬 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-16
2026-10-02 鼠蛇馬猴雞 虎 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-12
2026-10-01 蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-7
2026-09-30 馬猴狗 虎 未中 ¥3 ¥0 ¥-3 ¥-13
2026-09-29 牛狗 蛇 未中 ¥2 ¥0 ¥-2 ¥-10
2026-09-28 蛇馬狗 猴 未中 ¥3 ¥0 ¥-3 ¥-8
2026-09-27 牛馬猴狗豬 鼠 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-5
2026-09-26 牛蛇馬 雞 未中 ¥3 ¥0 ¥-3 ¥0
2026-09-25 鼠牛蛇羊猴 兔 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 +¥3
2026-09-24 鼠兔羊猴 兔 中 ¥4 ¥12 +¥8 +¥8
2026-09-23 鼠牛 豬 未中 ¥2 ¥0 ¥-2 ¥0
2026-09-22 兔蛇馬猴 馬 中 ¥4 ¥11 +¥7 +¥2
2026-09-21 猴雞 狗 未中 ¥2 ¥0 ¥-2 ¥-5
2026-09-20 兔馬豬 狗 未中 ¥3 ¥0 ¥-3 ¥-3
6/20 · 20 · 0 3.95 ¥79 ¥71 ¥-8 -19.25% -10.13% 鼠牛兔狗
查看 ②③④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛兔龍馬猴 猴 中 ¥5 ¥12 +¥7 ¥-8
2026-10-08 鼠牛羊雞狗豬 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-15
2026-10-07 鼠兔馬羊狗 龍 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-21
2026-10-06 鼠雞狗 雞 中 ¥3 ¥12 +¥9 ¥-16
2026-10-05 牛羊雞狗 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-25
2026-10-04 鼠馬雞豬 猴 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-21
2026-10-03 羊雞狗豬 蛇 未中 ¥4 ¥0 ¥-4 ¥-17
2026-10-02 鼠蛇馬猴雞 虎 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-13
2026-10-01 蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-8
2026-09-30 馬猴狗 虎 未中 ¥3 ¥0 ¥-3 ¥-14
2026-09-29 牛狗 蛇 未中 ¥2 ¥0 ¥-2 ¥-11
2026-09-28 蛇馬狗 猴 未中 ¥3 ¥0 ¥-3 ¥-9
2026-09-27 牛馬猴狗豬 鼠 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 ¥-6
2026-09-26 牛蛇馬 雞 未中 ¥3 ¥0 ¥-3 ¥-1
2026-09-25 鼠牛蛇羊猴 兔 未中 ¥5 ¥0 ¥-5 +¥2
2026-09-24 鼠兔羊猴 兔 中 ¥4 ¥12 +¥8 +¥7
2026-09-23 鼠牛狗 豬 未中 ¥3 ¥0 ¥-3 ¥-1
2026-09-22 兔蛇馬猴 馬 中 ¥4 ¥11 +¥7 +¥2
2026-09-21 猴雞 狗 未中 ¥2 ¥0 ¥-2 ¥-5
2026-09-20 兔馬豬 狗 未中 ¥3 ¥0 ¥-3 ¥-3
10/20 · 20 · 0 6.40 ¥128 ¥119 ¥-9 -7.86% -7.03% 鼠牛兔蛇羊猴狗
查看 ② 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 牛虎兔龍馬猴 猴 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-9
2026-10-08 鼠牛羊猴雞狗豬 雞 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥-15
2026-10-07 鼠兔龍馬羊雞狗 龍 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥-20
2026-10-06 鼠龍蛇猴雞狗 雞 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-25
2026-10-05 牛兔龍羊雞狗 蛇 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-31
2026-10-04 鼠牛龍馬雞豬 猴 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-25
2026-10-03 虎龍羊雞狗豬 蛇 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-19
2026-10-02 鼠牛蛇馬猴雞狗 虎 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 ¥-13
2026-10-01 鼠蛇羊猴雞狗豬 狗 中 ¥7 ¥12 +¥5 ¥-6
2026-09-30 虎蛇馬猴雞狗 虎 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-11
2026-09-29 牛兔龍羊猴狗 蛇 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-17
2026-09-28 鼠兔蛇馬猴狗 猴 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥-11
2026-09-27 牛龍馬猴雞狗豬 鼠 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 ¥-17
2026-09-26 牛虎兔龍蛇馬豬 雞 未中 ¥7 ¥0 ¥-7 ¥-10
2026-09-25 鼠牛龍蛇羊猴 兔 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-3
2026-09-24 鼠兔龍羊猴雞豬 兔 中 ¥7 ¥12 +¥5 +¥3
2026-09-23 鼠牛龍馬羊狗 豬 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-2
2026-09-22 虎兔龍蛇馬猴狗 馬 中 ¥7 ¥11 +¥4 +¥4
2026-09-21 鼠牛虎猴雞狗 狗 中 ¥6 ¥12 +¥6 ¥0
2026-09-20 牛虎兔龍馬豬 狗 未中 ¥6 ¥0 ¥-6 ¥-6
15/20 · 20 · 0 9.50 ¥190 ¥179 ¥-11 -6.98% -5.79% 鼠牛虎兔龍蛇馬雞狗豬
查看 ④ 逐期明细

每个候选生肖投入 1 元;普通生肖命中返还 12 元,馬命中返还 11 元。

日期购买生肖实际特肖结果投入返还当期盈亏累计盈亏
2026-10-09 鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴狗豬 猴 中 ¥11 ¥12 +¥1 ¥-11
2026-10-08 鼠牛虎兔蛇馬羊猴雞狗豬 雞 中 ¥11 ¥12 +¥1 ¥-12
2026-10-07 鼠牛虎兔蛇馬羊猴狗豬 龍 未中 ¥10 ¥0 ¥-10 ¥-13
